|
Home
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jig Welded Spindle Kits - 5/8" KingpinBushings, spacers, and locknuts included in kits. Two axle diameters to choose from. Choice of lengths. The individual assemblies in a spindle set are designated as "Side1" and "Side 2". This indicates that one is the "mirror image" of the other to produce a set, no matter how the assemblies are oriented. |
|||||
| Description | Axle Diameter | Spindle Length | Part # | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Spindle Set, Side 1 | 5/8" | 3.75" | 2204 | $16.00 | |
| Spindle Set, Side 2 | 5/8" | 3.75" | 2205 | $16.00 | |
| Spindle Set, Side 1 | 5/8" | 4.50" | 2235 | $16.00 | |
| Spindle Set, Side 2 | 5/8" | 4.50" | 2236 | $16.00 | |
| Spindle Set, Side 1 | 5/8" | 6.00" | 2512 | $17.00 | |
| Spindle Set, Side 2 | 5/8" | 6.00" | 2513 | $17.00 | |
| Spindle Set, Side 1 | 3/4" | 3.75" | 2200 | $16.85 | |
| Spindle Set, Side 2 | 3/4" | 3.75" | 2201 | $16.85 | |
| Spindle Set, Side 1 | 3/4" | 4.50" | 2231 | $17.00 | |
| Spindle Set, Side 2 | 3/4" | 4.50" | 2232 | $17.00 | |
| Spindle Set, Side 1 | 3/4" | 6.00" | 2516 | $17.75 | |
| Spindle Set, Side 2 | 3/4" | 6.00" | 2517 | $17.75 | |
|
Jig Welded Spindle - 5/8"
Kingpin |
|||||
| Description | Axle Diameter | Spindle Length | Part # | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Spindle Only, Side 1 | 5/8" | 3.75" | 2206 | $10.25 | |
| Spindle Only, Side 2 | 5/8" | 3.75" | 2207 | $10.25 | |
| Spindle Only, Side 1 | 5/8" | 4.50" | 2237 | $10.70 | |
| Spindle Only, Side 2 | 5/8" | 4.50" | 2238 | $10.70 | |
| Spindle Only, Side 1 | 5/8" | 6.00" | 2514 | $11.30 | |
| Spindle Only, Side 2 | 5/8" | 6.00" | 2515 | $11.30 | |
| Spindle Only, Side 1 | 3/4" | 3.75" | 2202 | $11.45 | |
| Spindle Only, Side 2 | 3/4" | 3.75" | 2203 | $11.45 | |
| Spindle Only, Side 1 | 3/4" | 4.50" | 2233 | $11.85 | |
| Spindle Only, Side 2 | 3/4" | 4.50" | 2234 | $11.85 | |
| Spindle Only, Side 1 | 3/4" | 6.00" | 2518 | $12.40 | |
| Spindle Only, Side 2 | 3/4" | 6.00" | 2519 | $12.40 | |
Spindle Components |
|||
| Description | Part # | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|
| Spindle Bracket With 5/8" Holes | 8171 | $1.95 | |
| Kingpin Bolt 5/8-18 x 3.25" | 8447 | $1.55 | |
| Kingpin Nut 5/8-18 Nylon Locknut | 8515 | $0.30 | |
| Nyliner Bushings (2 required) | 8215 | $0.50 | |
| Nylon Spacer 5/8" ID | 8328 | $0.40 | |
| Nylon Spacer 3/4" ID | 8329 | $0.45 | |
| Nylon Insert Locknut 3/4-16 | 8516 | $0.45 | |
| Spindle Bracket For 1/2" Kingpin | 8181 | $1.95 | |
| Kingpin Bolt 1/2-20 x 3.75" | 8446 | $1.05 | |
| Locknut 1/2-20 | 8514 | $0.12 | |
Check Out our Mini Choppers for sale page
Money Orders and Cashier's may be mailed to:
Jesus
Rodriguez
6301 SW 149 Ct.
Miami Fl 33193
786-525-5832
![]()
Cables:
Brake & Throttle
Kits